DOLAR 34,5175 0.16%
EURO 36,4778 0.33%
ALTIN 2.951,970,58
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.086 s Değişim: 0.61% 54,67 Adet:   422 Mio.Lot Hacim:   11.137 Mio.TL
EN YÜKSEK 9113
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,04 -0,93 10:24:47
  • AEFES 195,40 -0,66 10:24:50
  • AGHOL 318,50 -0,08 10:24:42
  • AGROT 11,55 -0,43 10:24:46
  • AKBNK 52,75 1,05 10:24:50
  • AKFGY 2,12 0,47 10:24:21
  • AKFYE 18,48 0,93 10:24:45
  • AKSA 8,68 0,70 10:24:41
  • AKSEN 32,78 -0,43 10:24:36
  • ALARK 91,40 0,66 10:24:35
  • ALFAS 52,10 -0,38 10:24:32
  • ALTNY 87,35 0,46 10:24:47
  • ANSGR 82,40 -0,12 10:24:48
  • ARCLK 133,30 0,60 10:24:34
  • ARDYZ 34,78 -0,23 10:23:26
  • ASELS 64,95 -1,59 10:24:49
  • ASTOR 96,50 0,89 10:24:50
  • BERA 14,06 1,08 10:24:47
  • BIMAS 446,25 0,51 10:24:45
  • BINHO 274,00 0,46 10:24:32
  • BJKAS 4,17 -0,48 10:24:37
  • BRSAN 438,50 0,17 10:24:50
  • BRYAT 1.885,00 0,43 10:24:46
  • BTCIM 136,20 -1,09 10:24:00
  • CANTE 1,53 0,00 10:24:44
  • CCOLA 47,80 1,14 10:24:44
  • CIMSA 38,44 -0,36 10:24:48
  • CLEBI 2.124,00 0,90 10:24:41
  • CWENE 200,40 1,16 10:24:44
  • DOAS 203,30 0,44 10:24:48
  • DOHOL 13,38 0,45 10:24:43
  • ECILC 44,66 0,22 10:24:42
  • EGEEN 10.405,00 0,53 10:24:34
  • EKGYO 11,29 0,71 10:24:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 272,75 0,00 10:24:39
  • ENJSA 57,65 0,35 10:24:41
  • ENKAI 48,80 -0,33 10:24:48
  • EREGL 48,30 0,67 10:24:49
  • EUPWR 36,32 1,23 10:24:46
  • FENER 104,80 -0,29 10:24:45
  • FROTO 995,50 0,56 10:24:45
  • GARAN 110,40 1,28 10:24:47
  • GESAN 51,60 -0,39 10:24:46
  • GOLTS 416,75 -0,30 10:24:46
  • GUBRF 213,70 2,59 10:24:43
  • HALKB 15,83 2,06 10:24:47
  • HEKTS 3,39 0,59 10:24:40
  • ISCTR 12,66 1,52 10:24:48
  • ISMEN 39,08 1,30 10:24:46
  • KARSN 12,43 0,32 10:24:31
  • KCAER 37,38 0,70 10:24:38
  • KCHOL 184,40 0,44 10:24:47
  • KLSER 32,16 0,19 10:24:48
  • KONTR 47,40 0,85 10:24:48
  • KONYA 6.470,00 1,29 10:24:40
  • KOZAA 73,95 8,83 10:24:48
  • KOZAL 21,16 7,96 10:24:50
  • KRDMD 25,42 1,44 10:24:48
  • KTLEV 55,15 0,64 10:24:46
  • LMKDC 25,58 -0,08 10:24:47
  • MAVI 74,05 1,09 10:24:49
  • MGROS 459,75 -0,16 10:24:46
  • MIATK 41,86 0,10 10:24:48
  • MPARK 359,00 0,42 10:24:00
  • OBAMS 39,06 0,57 10:24:49
  • ODAS 6,06 -0,16 10:24:40
  • OTKAR 457,00 0,44 10:24:28
  • OYAKC 65,70 -0,68 10:24:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,35 -2,38 10:24:48
  • PEKGY 4,07 0,00 10:24:47
  • PETKM 17,28 0,82 10:24:47
  • PGSUS 220,40 0,32 10:24:47
  • REEDR 14,18 -0,70 10:24:48
  • RGYAS 112,50 -0,18 10:24:41
  • SAHOL 81,35 0,49 10:24:34
  • SASA 3,86 1,31 10:24:45
  • SISE 39,08 0,36 10:24:50
  • SKBNK 4,06 0,74 10:24:35
  • SMRTG 37,64 1,07 10:24:48
  • SOKM 37,94 0,53 10:24:39
  • TABGD 138,90 0,65 10:24:49
  • TAVHL 259,50 0,78 10:24:44
  • TCELL 94,25 0,27 10:24:35
  • THYAO 271,50 0,18 10:24:50
  • TKFEN 79,95 -0,81 10:24:47
  • TMSN 108,70 0,09 10:24:41
  • TOASO 193,40 1,26 10:24:37
  • TSKB 12,06 1,26 10:24:18
  • TTKOM 44,64 0,63 10:24:47
  • TTRAK 738,50 0,41 10:24:36
  • TUKAS 6,41 0,47 10:24:29
  • TUPRS 141,10 0,21 10:24:50
  • TURSG 12,33 0,98 10:24:47
  • ULKER 100,40 0,60 10:24:42
  • VAKBN 24,24 1,51 10:24:46
  • VESBE 16,64 0,85 10:24:29
  • VESTL 56,50 0,44 10:23:19
  • YEOTK 200,30 -0,05 10:24:46
  • YKBNK 26,56 1,14 10:24:47
  • ZOREN 4,13 0,98 10:24:45
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıboyacı ustasıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryabancı pornofethiye escortsmm panelsmm panelbahis forumugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortözel güvenlik
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kişisel oyun tercihlerini belirlemelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, çeşitli oyunları denedikçe hangi tür oyunları sevdiklerini ve hangi oyunlarda daha başarılı olduklarını keşfedebilirler
bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler